Disclaimer
The dangerous goods list below is for reference only. It is not intended in any manner, shape or form to replace any dangerous goods code or regulation, but it is rather intended only to assist you.
Check the NTC website to ensure currency of the information.
Dangerous Goods List for Road
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | UN No. | Name and Description | Class or Division | Subsidiary Hazard | UN Packing Group | Special Provisions | Limited Quantities | Excepted Quantities | Packaging Packing Instruction | Packaging Special Packing Provisions | Large Packaging Packing Instruction | Large Packaging Special Packing Provisions | IBCs Packing Instruction | IBCs Special Packing Provisions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0004 | AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass † | 1.1D | 0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | PP26 | |||||||
| 2 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0005 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge † | 1.1F | 0 | E0 | P130 | LP101 | |||||||
| 3 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0006 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge † | 1.1E | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | |||||
| 4 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0007 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge † | 1.2F | 0 | E0 | P130 | LP101 | |||||||
| 5 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0009 | AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge † | 1.2G | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | |||||
| 6 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0010 | AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge † | 1.3G | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | |||||
| 7 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0012 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS † | 1.4S | 364 | 5 kg | E0 | P130 | LP101 | ||||||
| 8 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0014 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK or CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK † | 1.4S | 364 | 5 kg | E0 | P130 | LP101 | ||||||
| 9 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0015 | AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge † | 1.2G | 204 | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | ||||
| 10 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0016 | AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge † | 1.3G | 204 | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | ||||
| 11 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0018 | AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge † | 1.2G | 6.1, 8 | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | ||||
| 12 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0019 | AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge † | 1.3G | 6.1, 8 | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | ||||
| 13 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0020 | AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge † | 1.2K | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P101 | ||||||
| 14 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0021 | AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge † | 1.3K | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P101 | ||||||
| 15 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0027 | BLACK POWDER (GUNPOWDER), granular or as a meal † | 1.1D | 0 | E0 | P113 | PP50 | |||||||
| 16 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0028 | BLACK POWDER (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER (GUNPOWDER), IN PELLETS † | 1.1D | 0 | E0 | P113 | PP51 | |||||||
| 17 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0029 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting † | 1.1B | 0 | E0 | P131 | PP68 | |||||||
| 18 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0030 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting † | 1.1B | 399 | 0 | E0 | P131 | |||||||
| 19 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0033 | BOMBS with bursting charge † | 1.1F | 0 | E0 | P130 | LP101 | |||||||
| 20 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0034 | BOMBS with bursting charge † | 1.1D | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | |||||
| 21 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0035 | BOMBS with bursting charge † | 1.2D | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | |||||
| 22 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0037 | BOMBS, PHOTO-FLASH † | 1.1F | 0 | E0 | P130 | LP101 | |||||||
| 23 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0038 | BOMBS, PHOTO-FLASH † | 1.1D | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | |||||
| 24 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0039 | BOMBS, PHOTO-FLASH † | 1.2G | 0 | E0 | P130 | PP67 | LP101 | L1 | |||||
| 25 | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | jbs8jhwm | 29/01/2026 03:50 PM | 0042 | BOOSTERS without detonator † | 1.1D | 0 | E0 | P132(a) P132(b) |
